Nos partenaires
Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs d’indices afin de garantir qualité, transparence et sécurité à nos clients investisseurs.







A la recherche d'un indice?
Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iEdge Eurozone 60 EW NTR Decrement Index | Market Access | EURO60 | Eurozone | 1,044.54 | 0.70% | 12.17% | 10.14% | 37.42% | 39.41% | 1.89% |
iEdge France 50 EW NTR Decrement Index | Market Access | FRANCE50 | France | 893.80 | 0.37% | 6.84% | 2.84% | 17.16% | 26.34% | 1.88% |
iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DN | Transatlantique | 1,460.67 | -0.59% | 0.54% | -2.90% | 10.02% | 19.83% | 2.64% |
iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DG | Transatlantique | 888.46 | -0.59% | 0.83% | -2.72% | 10.01% | 19.43% | 1.77% |
iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT50DN | Transatlantique | 1,679.12 | -0.62% | -0.57% | -2.32% | 15.65% | 18.38% | 3.40% |
iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT50DG | Transatlantique | 925.95 | -0.62% | -0.30% | -2.05% | 15.31% | 17.81% | 2.52% |
iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT30DN | Transatlantique | 1,802.09 | -0.55% | -2.51% | -7.98% | 19.33% | 20.78% | 3.87% |
iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT30DG | Transatlantique | 1,041.42 | -0.55% | -1.90% | -7.07% | 21.79% | 23.89% | 3.34% |
iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | CLIMATDN | Eurozone | 1,846.34 | 0.36% | 10.16% | 9.45% | 23.60% | 30.12% | 4.59% |
iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | CLIMATDG | Eurozone | 944.90 | 0.36% | 10.77% | 9.62% | 22.67% | 28.43% | 3.97% |
SLM IF – #Advanced Materials Deep Path Index | NXSRAMAT Index | Europe | 68.60 | -0.36% | 0.44% | -10.39% | 11.00% | -8.06% | ||
SLM IF – #Cybersecurity Deep Path index | 94.38 | -0.24% | 12.87% | 38.06% | -4.93% | |||||
SLM IF – #Petfervor Deep Path index | 55.28 | 0.11% | -18.04% | -28.45% | -26.81% | -15.57% | ||||
SLM IF – #Biodefense Deep Path index | Thématique | NXSRBDEF | Amérique | 62.33 | -0.37% | 0.16% | -0.98% | -7.49% | -9.52% | |
Indice NXS Smart Allocation Global Funds | Thématique | NXSRSAGF | Monde | -0.01% | -4.18% | -2.39% | -5.81% | -11.20% | 2.70% | |
Indice NXS US Equity Futures | NXSRUSEE | Amérique | 2,030.12 | -0.27% | -0.42% | 4.19% | 45.34% | 77.27% | 5.39% | |
Indice NXS Short Vol US | Volatilité / Couverture | NXSHSVUS | Amérique | 0.24% | -0.77% | -6.33% | -0.11% | 2.42% | ||
Indice NXS Protected Optimum World USD | Smart Beta | NXSHPRWU | Monde | -0.24% | 6.25% | 11.24% | 32.77% | 50.86% | 7.31% | |
Indice NXS Protected Optimum World EUR Hedged | Smart Beta | NXSHPRWE | Monde | 0.17% | -0.86% | 7.74% | 17.63% | 6.11% | ||
Indice NXS Optimum World USD | Smart Beta | NXSHOPWU | Monde | -0.35% | 10.91% | 18.05% | 42.95% | 70.21% | 8.23% | |
Indice NXS Global Core Infrastructure | Thématique | NXSHINFR | Europe | 1.25% | 0.68% | 19.82% | 57.65% | 6.31% | ||
Indice NXS Global Core Infrastructure USD | Thématique | NXSHINFU | Amérique | 0.58% | -4.75% | 24.41% | 30.87% | 5.10% | ||
NXS Risk Parity Fund Allocator Index | Thématique | NXSRPFA | Monde | -0.02% | -1.87% | 0.25% | 6.05% | 3.80% | 2.86% | |
NXS Momentum Cross-Asset JPY Index | Smart Beta | NXSHMOXJ | Monde | 1,106.15 | 0.10% | -0.03% | -0.81% | 5.05% | 14.47% | 4.35% |
Indice NXS Ultimate Fund Allocator | Thématique | NXSRUFA | Monde | 0.05% | -0.55% | -0.97% | -2.42% | 0.73% | 3.99% | |
Indice NXS TARS Excess Return | Thématique | NXSRTARS | Monde | 1,331.22 | -0.06% | -9.77% | -0.71% | -3.52% | 2.14% | |
Indice NXS Selection Alternative Fund | Alternatif | NXSRSAF | Monde | 0.11% | 12.79% | -3.57% | -4.28% | 1.86% | ||
Indice NXS Momentum Fund Stars ER | Thématique | NXSRMFS | Monde | 259,694.00 | 0.13% | -3.96% | -4.65% | -10.39% | -9.34% | 2.44% |
Indice Natixis Best Fund Selection ER | Thématique | NXSRBFS | Monde | 0.17% | -1.91% | -2.80% | -7.51% | -2.69% | 3.12% | |
Indice NXS Smart Option Overlay U.S | Volatilité / Couverture | NXSHSOOU | Amérique | 877.41 | -0.68% | -26.19% | -37.33% | -47.28% | -3.85% | |
Indice NXS Smart Option Overlay Europe | Volatilité / Couverture | NXSHSOOE | Europe | 1,022.53 | 1.71% | -18.53% | -26.64% | -32.24% | -2.14% | |
Indice NXS Optimum World | Smart Beta | NXSHOPWO | Monde | 3,065.79 | 0.74% | 5.37% | 10.63% | 22.07% | 34.89% | 6.00% |
Indice NXS Optimum Asia | Smart Beta | NXSHOPTA | Asie-Pacifique | 0.07% | 15.82% | 20.71% | 32.98% | 8.90% | ||
Indice NXS Optimum Deutschland – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Smart Beta | NXSHOPGE | Europe | 1,455.12 | 0.35% | -7.21% | -11.39% | -22.01% | 1.39% | |
Indice NXS Momentum Cross-Asset VT | Smart Beta | NXSHMOXV | Monde | 1,135.88 | -0.12% | -1.37% | -3.51% | 1.64% | 8.42% | 3.99% |
Indice NXS Momentum Cross-Asset | Smart Beta | NXSHMOXA | Monde | 1,139.60 | 0.10% | -0.16% | -1.21% | 3.89% | 10.88% | 4.17% |
Indice NXS L-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSHLAIR | Monde | -56.72% | -56.72% | -54.66% | -50.77% | -0.49% | ||
Indice NXS European Short-Term Dividend Futures – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Dividendes | NXSHFUDA | Europe | 0.23% | -31.51% | -31.39% | -28.95% | 0.72% | ||
Indice NXS Flex Overlay US | Volatilité / Couverture | Amérique | -0.49% | -20.48% | -29.37% | -7.98% | ||||
Indice Excellence VI | Allocation Dynamique | NXSHEXL6 | Monde | 973.62 | 0.00% | -1.34% | -3.93% | -7.07% | -0.56% | |
Indice Excellence V | Allocation Dynamique | NXSHEXL5 | Monde | 959.50 | 0.00% | -1.39% | -4.04% | -6.81% | -0.71% | |
Indice Excellence IV – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEXL4 | Monde | 1,004.42 | 0.00% | 0.00% | -3.32% | -2.59% | 0.06% | |
Indice Excellence III | Allocation Dynamique | NXSHEXL3 | Monde | 979.07 | 0.00% | -1.22% | -3.82% | -2.73% | -0.33% | |
Indice Excellence II | Allocation Dynamique | Monde | 1,200.09 | 0.00% | 0.12% | -3.80% | 5.52% | 2.30% | ||
Indice Evolution – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVOL | Monde | 890.56 | 0.00% | -0.79% | -3.50% | -5.92% | -1.64% | |
Indice Evolution II – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVO2 | Monde | 878.16 | 0.00% | -0.23% | -3.16% | -1.19% | ||
Indice NXS US Equity Call Overwriting | Volatilité / Couverture | NXSHECOU | Amérique | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
Indice NXS Climate Optimum Prospective VT | ISR / Climat | NXSHCOPV | Europe | 1,332.07 | -0.10% | -0.23% | -1.74% | 13.10% | 24.79% | 6.49% |
Indice NXS Federal Objectif Climat | ISR / Climat | NXSHCOP2 | Europe | -1.07% | 5.46% | 4.55% | 3.57% | 37.41% | 6.16% | |
Indice NXS Climate Optimum Prospective | ISR / Climat | NXSHCOP | Europe | 1,408.44 | 0.02% | 6.96% | 6.19% | 20.67% | 33.34% | 7.85% |
Indice NXS Activist Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSHACTE | Amérique | 1.09% | -14.00% | 10.22% | 2.56% | 8.15% | ||
Indice NXS TARS TR | Thématique | NXSBTARS | Monde | 1,125.20 | 0.05% | 4.44% | 19.76% | 12.38% | 4.07% | |
Indice NXS Be-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSBEAIR | Monde | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
Indice NXS Convertible Bonds Invest – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSBCI | Europe | 0.04% | 1.99% | 3.32% | 7.52% | 4.26% |
Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
---|
Nos produits
Retrouvez l’ensemble des solutions d’épargne financière émises par Natixis
Accédez à l’ensemble des offres actuellement en souscription. Retrouvez toute la documentation juridique (programmes, prospectus & suppléments).