Nos partenaires
Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs d’indices afin de garantir qualité, transparence et sécurité à nos clients investisseurs.






A la recherche d'un indice?
Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iEdge Eurozone 60 EW NTR Decrement Index | Market Access | EURO60 | Eurozone | 1,064.53 | 0.42% | 13.48% | 12.82% | 39.94% | 39.38% | 1.96% |
iEdge France 50 EW NTR Decrement Index | Market Access | FRANCE50 | France | 917.23 | 0.78% | 9.03% | 7.44% | 21.56% | 26.32% | 2.01% |
iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DN | Transatlantique | 1,490.43 | 0.41% | 2.21% | 0.33% | 10.20% | 19.94% | 2.75% |
iEdge ESG Transatlantic Water EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGTW5DG | Transatlantique | 906.77 | 0.41% | 2.53% | 0.53% | 10.23% | 19.57% | 1.88% |
iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT50DN | Transatlantique | 1,699.10 | -0.20% | 0.72% | 0.59% | 15.86% | 17.88% | 3.48% |
iEdge ESG Transatlantic EW 50 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT50DG | Transatlantique | 937.02 | -0.20% | 1.04% | 0.86% | 15.56% | 17.33% | 2.60% |
iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | ESGT30DN | Transatlantique | 1,836.88 | -0.08% | -0.71% | -4.37% | 18.84% | 22.05% | 3.98% |
iEdge ESG Transatlantic EW 30 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | ESGT30DG | Transatlantique | 1,061.68 | -0.07% | -0.08% | -3.43% | 21.33% | 25.18% | 3.45% |
iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 5% NTR Index | ISR / Climat | CLIMATDN | Eurozone | 1,885.70 | 0.43% | 12.21% | 13.02% | 29.05% | 31.03% | 4.72% |
iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR Index | ISR / Climat | CLIMATDG | Eurozone | 964.97 | 0.42% | 12.85% | 13.25% | 28.13% | 29.33% | 4.10% |
Indice NXS Smart Allocation Global Funds | Thématique | NXSRSAGF | Monde | 1,376.30 | -0.12% | -3.73% | -1.58% | -5.24% | -11.26% | 2.73% |
Indice NXS US Equity Futures | NXSRUSEE | Amérique | 2,112.71 | 0.42% | 3.83% | 8.17% | 45.54% | 80.74% | 5.54% | |
Indice NXS Short Vol US | Volatilité / Couverture | NXSHSVUS | Amérique | 0.24% | -0.77% | -6.33% | -0.11% | 2.42% | ||
Indice NXS Protected Optimum World USD | Smart Beta | NXSHPRWU | Monde | 5,955.79 | 0.08% | 7.10% | 12.97% | 31.15% | 52.25% | 7.33% |
Indice NXS Protected Optimum World EUR Hedged | Smart Beta | NXSHPRWE | Monde | 0.17% | -0.86% | 7.74% | 17.63% | 6.11% | ||
Indice NXS Optimum World USD | Smart Beta | NXSHOPWU | Monde | 0.10% | 12.09% | 19.96% | 44.48% | 72.85% | 8.27% | |
Indice NXS Global Core Infrastructure | Thématique | NXSHINFR | Europe | 1.25% | 0.68% | 19.82% | 57.65% | 6.31% | ||
Indice NXS Global Core Infrastructure USD | Thématique | NXSHINFU | Amérique | 0.58% | -4.75% | 24.41% | 30.87% | 5.10% | ||
NXS Risk Parity Fund Allocator Index | Thématique | NXSRPFA | Monde | 1,418.26 | -0.09% | -1.50% | 0.58% | 6.69% | 3.89% | 2.88% |
NXS Momentum Cross-Asset JPY Index | Smart Beta | NXSHMOXJ | Monde | 1,104.94 | 0.06% | 0.16% | -0.72% | 3.68% | 14.46% | 4.35% |
Indice NXS Ultimate Fund Allocator | Thématique | NXSRUFA | Monde | 1,720.25 | 0.01% | -0.53% | -0.47% | -2.27% | 0.56% | 3.98% |
Indice NXS TARS Excess Return | Thématique | NXSRTARS | Monde | 1,331.22 | -0.06% | -9.77% | -0.71% | -3.52% | 2.14% | |
Indice NXS Selection Alternative Fund | Alternatif | NXSRSAF | Monde | 0.11% | 12.79% | -3.57% | -4.28% | 1.86% | ||
Indice NXS Momentum Fund Stars ER | Thématique | NXSRMFS | Monde | 259,694.00 | 0.13% | -3.96% | -4.65% | -10.39% | -9.34% | 2.44% |
Indice Natixis Best Fund Selection ER | Thématique | NXSRBFS | Monde | 0.99% | -0.94% | -1.72% | -4.03% | -2.07% | 3.15% | |
Indice NXS Smart Option Overlay U.S | Volatilité / Couverture | NXSHSOOU | Amérique | 877.41 | -0.68% | -26.19% | -37.33% | -47.28% | -3.85% | |
Indice NXS Smart Option Overlay Europe | Volatilité / Couverture | NXSHSOOE | Europe | 1,022.53 | 1.71% | -18.53% | -26.64% | -32.24% | -2.14% | |
Indice NXS Optimum World | Smart Beta | NXSHOPWO | Monde | 3,065.79 | 0.74% | 5.37% | 10.63% | 22.07% | 34.89% | 6.00% |
Indice NXS Optimum Asia | Smart Beta | NXSHOPTA | Asie-Pacifique | 0.07% | 15.82% | 20.71% | 32.98% | 8.90% | ||
Indice NXS Optimum Deutschland – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Smart Beta | NXSHOPGE | Europe | 1,455.12 | 0.35% | -7.21% | -11.39% | -22.01% | 1.39% | |
Indice NXS Momentum Cross-Asset VT | Smart Beta | NXSHMOXV | Monde | 1,134.79 | 0.05% | -1.23% | -3.47% | 0.18% | 8.42% | 3.99% |
Indice NXS Momentum Cross-Asset | Smart Beta | NXSHMOXA | Monde | 1,138.25 | 0.06% | 0.01% | -1.12% | 2.53% | 10.86% | 4.17% |
Indice NXS L-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSHLAIR | Monde | -56.72% | -56.72% | -54.66% | -50.77% | -0.49% | ||
Indice NXS European Short-Term Dividend Futures – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Dividendes | NXSHFUDA | Europe | 0.23% | -31.51% | -31.39% | -28.95% | 0.72% | ||
Indice NXS Flex Overlay US | Volatilité / Couverture | Amérique | -0.49% | -20.48% | -29.37% | -7.98% | ||||
Indice Excellence VI | Allocation Dynamique | NXSHEXL6 | Monde | 973.62 | 0.00% | -1.34% | -3.93% | -7.07% | -0.56% | |
Indice Excellence V | Allocation Dynamique | NXSHEXL5 | Monde | 959.50 | 0.00% | -1.39% | -4.04% | -6.81% | -0.71% | |
Indice Excellence IV – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEXL4 | Monde | 1,004.42 | 0.00% | 0.00% | -3.32% | -2.59% | 0.06% | |
Indice Excellence III | Allocation Dynamique | NXSHEXL3 | Monde | 979.07 | 0.00% | -1.22% | -3.82% | -2.73% | -0.33% | |
Indice Excellence II | Allocation Dynamique | Monde | 1,200.09 | 0.00% | 0.12% | -3.80% | 5.52% | 2.30% | ||
Indice Evolution – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVOL | Monde | 890.56 | 0.00% | -0.79% | -3.50% | -5.92% | -1.64% | |
Indice Evolution II – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Allocation Dynamique | NXSHEVO2 | Monde | 878.16 | -0.17% | -3.11% | -1.19% | |||
Indice NXS US Equity Call Overwriting | Volatilité / Couverture | NXSHECOU | Amérique | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
Indice NXS Climate Optimum Prospective VT | ISR / Climat | NXSHCOPV | Europe | 1,336.42 | 0.46% | 0.10% | -0.65% | 10.94% | 25.47% | 6.50% |
Indice NXS Federal Objectif Climat | ISR / Climat | NXSHCOP2 | Europe | -1.07% | 5.46% | 4.55% | 3.57% | 37.41% | 6.16% | |
Indice NXS Climate Optimum Prospective | ISR / Climat | NXSHCOP | Europe | -0.34% | 6.73% | 7.46% | 18.90% | 32.05% | 7.82% | |
Indice NXS Activist Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSHACTE | Amérique | 1.09% | -14.00% | 10.22% | 2.56% | 8.15% | ||
Indice NXS TARS TR | Thématique | NXSBTARS | Monde | 1,125.20 | 0.05% | 4.44% | 19.76% | 12.38% | 4.07% | |
Indice NXS Be-AIR – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Alternatif | NXSBEAIR | Monde | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |
Indice NXS Convertible Bonds Invest – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice | Thématique | NXSBCI | Europe | 0.04% | 1.99% | 3.32% | 7.52% | 4.26% |
Nom | Catégorie | Ticker | Pays | Prix | Intraday | Perf. YTD : | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis lancement |
---|
Retrouvez l’ensemble des solutions d’épargne financière émises par Natixis
Accédez à l’ensemble des offres actuellement en souscription. Retrouvez toute la documentation juridique (programmes, prospectus & suppléments).
Natixis (FR) Global Infrastructure Airbag 2027
XS2023994010 | EUR | Indice
SALE: 0,00 | PURCHASE: 0,00
Natixis (FR) Green Note Global Infrastructure Accelerator (90) 2026
XS1972462516 | EUR |
SALE: 0,00 | PURCHASE: 0,00