Produits d'épargne financière
Recherche :
Produits financiers
ISIN | Nom du produit financier | Formule | Sous-jacent(s) | Vente / Achat | |
---|---|---|---|---|---|
LU1397448611 | Optie 2020 – Tranche 29 | Warrant Call | DAX FP | 0,74 / 0,74 | |
LU1397446169 | Optie 2019 – Tranche 27 | Warrant Call | DAX FP | 0,63 / 0,73 | |
XS1881333121 | Natixis (FR) Green Opportunity Infrastructure 2029 | ||||
LU1397446755 | Vanilla Call – DAXEX GY | Warrant Call | |||
XS1812504709 | Optie 2018 – Tranche 7 | Warrant Call | 100,20 / 101,20 |
Documentation juridique
Accédez ici à l'ensemble des programmes d'émission de Natixis.
Choisissez :
Choisissez :
Service #1
NXS Indices
Un accès unique à un univers diversifiée de stratégies :
Risk Premia, Climat/ESG, Smart Beta, Market Access, Dividendes, Allocation dynamique, Thématique
Service #2
E-Maps
Réalisez vos prix sur une gamme élargie de solutions d’investissement sur-mesure.
Plus de 20 formules et 1000 sous-jacents disponibles !