3Y – Phoenix Yeti on WO JD UW TME UN BABA UN
XS3138908051
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | XS3138908051 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | USD ($) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 19/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 12/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 30/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
