Reverse Phoenix Yeti on Best Of Basket
IT0006743881
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -100,00 %
Perf. YTD : -100,00 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/12/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006743881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 14/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 14/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 23/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
