Phoenix Yeti Worst Of
IT0006746272
Prodotto
Vendi1 005,00
Compra1 025,00
Perf. dall'inizio : 1,00 %
Perf. YTD : 11,38 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/06/2021 |
Payoff
| ISIN | IT0006746272 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 26/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 04/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 04/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
