Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746090
Produit
Vendi400,94
Compra420,94
Perf. dall'inizio : -58,91 %
Perf. YTD : -54,42 %
Payoff
ISIN | IT0006746090 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2020 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 09/01/2020 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 09/01/2025 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/01/2025 |
Una domanda?
Scrivici