Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746090
Prodotto
Product
Vendi501,39
Compra521,39
Perf. dall'inizio : -48,86 %
Perf. YTD : -16,83 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
336,34 | 169,99 | 20/01/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006746090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 09/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/01/2025 |
Una domanda?
Scrivici