Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746074
Prodotto
Vendi1 003,00
Compra1 013,00
Perf. dall'inizio : 0,80 %
Perf. YTD : 11,50 %
Payoff
ISIN | IT0006746074 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 09/01/2020 | |||||||||||||
Data di emissione | 09/01/2020 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 20/04/2023 | |||||||||||||
Data di scadenza | 20/04/2023 |
Una domanda?
Scrivici