Phoenix Yeti with Monthly Maxi Coupon on Worst Of Basket
IT0006744830
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 20/11/2019 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006744830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 11/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 11/04/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/11/2019 |
Una domanda?
Scrivici