Phoenix Yeti with Monthly Maxi Coupon on Worst Of Basket
IT0006744830
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006744830 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 11/04/2019 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 11/04/2019 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 20/11/2019 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 20/11/2019 |
Una domanda?
Scrivici