Phoenix Yeti with Lookback Effect
IT0006742123
Prodotto
Vendi1 020,00
Compra1 030,00
Perf. dall'inizio : 2,50 %
Perf. YTD : 10,14 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 13/07/2022 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006742123 | ||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Memory - Lookback | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 04/07/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 26/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 13/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 13/07/2022 |
Una domanda?
Scrivici