Phoenix Yeti on Pharma Stocks
IT0006740366
Prodotto
Vendi466,42
Compra476,42
Perf. dall'inizio : -52,86 %
Perf. YTD : 6,05 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 12/07/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006740366 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 19/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 12/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/07/2021 |
Una domanda?
Scrivici