Phoenix Yeti on Italian Stocks
IT0006745670
Prodotto
Vendi426,38
Compra436,38
Perf. dall'inizio : -56,86 %
Perf. YTD : -40,62 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 0,54 | 0,25 | 06/09/2024 |
Payoff
| ISIN | IT0006745670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 17/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 17/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
