Phoenix Yeti su Deutsche Bank & Carrefour
IT0006741455
Prodotto
Vendi995,00
Compra1 005,00
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 18,63 %
Payoff
ISIN | IT0006741455 | ||||||||||
|
|||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/04/2018 | ||||||||||
Data di emissione | 19/04/2018 | ||||||||||
Osservazione Finale | 19/04/2021 | ||||||||||
Data di scadenza | 19/04/2021 |
Una domanda?
Scrivici