Phoenix Yeti New Chance on Worst Of Basket
IT0006744756
Prodotto
Product
Vendi997,50
Compra1 017,50
Perf. dall'inizio : 0,75 %
Perf. YTD : 8,72 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 30/03/2022 |
Payoff
ISIN | IT0006744756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 20/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 20/03/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 30/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 30/03/2022 |
Una domanda?
Scrivici