Phoenix Yeti Linked to Shares
IT0006741273
Prodotto
Vendi992,50
Compra1 007,50
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : 8,42 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 20/03/2023 |
Payoff
| ISIN | IT0006741273 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 03/04/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 26/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 20/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 27/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
