Phoenix Yeti Double Chance 3.50%
IT0006736364
Prodotto
Product
Vendi1 025,00
Compra1 045,00
Perf. dall'inizio : 3,50 %
Perf. YTD : 2,51 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 13/12/2021 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006736364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Memory - Double Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 13/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 22/12/2021 |
Una domanda?
Scrivici