Phoenix Yeti Autocall
IT0006746736
Prodotto
Vendi1 005,00
Compra1 020,00
Perf. dall'inizio : 1,50 %
Perf. YTD : 10,37 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/03/2021 |
Payoff
| ISIN | IT0006746736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 26/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 26/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 09/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 09/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
