Phoenix Yeti Autocall
IT0006748781
Prodotto
Vendi431,06
Compra441,06
Perf. dall'inizio : -56,39 %
Perf. YTD : -36,79 %
Payoff
ISIN | IT0006748781 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/09/2021 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 23/09/2021 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/09/2026 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 11/09/2026 |
Una domanda?
Scrivici