Phoenix Yeti Autocall
IT0006748781
Prodotto
Product
Vendi526,03
Compra536,03
Perf. dall'inizio : -46,90 %
Perf. YTD : 15,67 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
46,51 | 21,85 | 13/03/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006748781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 11/09/2026 |
Una domanda?
Scrivici