Phoenix Yeti Autocall
IT0006748781
Prodotto
Vendi646,61
Compra656,61
Perf. dall'inizio : -34,84 %
Perf. YTD : 41,94 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
189,30 | 90,78 | 15/09/2025 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006748781 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/09/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 11/09/2026 |
Una domanda?
Scrivici