Phoenix Yeti
IT0006743733
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 10/12/2019 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006743733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 29/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 10/12/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 10/12/2019 |
Una domanda?
Scrivici