PHOENIX WO – Yeti
IT0006745027
Prodotto
Vendi1 011,40
Compra1 031,40
Perf. dall'inizio : 3,43 %
Perf. YTD : 2,45 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 17/06/2020 |
Payoff
| ISIN | IT0006745027 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 10/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 06/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 17/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 17/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
