Phoenix WO
IT0006745431
Prodotto
Vendi461,49
Compra471,49
Perf. dall'inizio : -53,35 %
Perf. YTD : -42,74 %
Payoff
ISIN | IT0006745431 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 24/07/2019 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 22/07/2019 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 22/07/2024 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 31/07/2024 |
Una domanda?
Scrivici