Phoenix on Worst of Basket
IT0006741422
Produit
Vendi422,54
Compra432,54
Perf. dall'inizio : -56,31 %
Perf. YTD : 7,62 %
Payoff
ISIN | IT0006741422 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/04/2018 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 16/04/2018 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 17/04/2023 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 17/04/2023 |
Una domanda?
Scrivici