Phoenix New Chance
IT0006737156
Prodotto
Vendi496,76
Compra506,76
Perf. dall'inizio : -49,82 %
Perf. YTD : 1,46 %
Payoff
ISIN | IT0006737156 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 28/02/2017 | |||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/02/2017 | |||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 23/02/2021 | |||||||||||||||||||
Data di scadenza | 23/02/2021 |
Una domanda?
Scrivici