Phoenix Memory
DE000A122KD5
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 13/06/2018 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | DE000A122KD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 13/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 20/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 13/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 29/06/2018 |
Una domanda?
Scrivici