Phoenix Fixed Coupon on European Stocks
IT0006742065
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 07/06/2019 |
Payoff
| ISIN | IT0006742065 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 06/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 07/06/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 07/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
