Multi Bonus Cap Certificate
IT0006745688
Prodotto
Vendi1 165,00
Compra1 175,00
Perf. dall'inizio : 17,00 %
Perf. YTD : 3,87 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 26/06/2023 |
Payoff
ISIN | IT0006745688 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 25/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 25/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 26/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 05/07/2023 |
Una domanda?
Scrivici