Multi Bonus Cap Certificate
IT0006745696
Prodotto
Product
Vendi1 225,00
Compra1 235,00
Perf. dall'inizio : 23,00 %
Perf. YTD : 5,12 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 26/06/2023 |
Payoff
ISIN | IT0006745696 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 25/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 25/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 26/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 05/07/2023 |
Una domanda?
Scrivici