Multi Bonus Cap Certificate
IT0006745704
Prodotto
Vendi1 105,00
Compra1 115,00
Perf. dall'inizio : 11,00 %
Perf. YTD : 19,37 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 02/11/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006745704 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 25/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 22/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 02/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/11/2021 |
Una domanda?
Scrivici