Multi Bonus Cap
IT0006746215
Prodotto
Vendi1 025,60
Compra1 035,60
Perf. dall'inizio : 3,06 %
Perf. YTD : 8,70 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 17/02/2023 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006746215 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 06/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 03/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 17/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 17/02/2023 |
Una domanda?
Scrivici