5.8Y – ATM Call on a Basket of Stocks
LU1828516986
Prodotto
Vendi3,82
Compra4,82
Perf. dall'inizio : 2,54 %
Perf. YTD : 2,54 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 100,00 | 101,40 | 30/06/2031 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | LU1828516986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Call Warrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 29/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/06/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/07/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
