3Y PHOENIX WO MEMORY on AMD UW NVDA UW MU UW
IT0006773623
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006773623 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 05/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/03/2029 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
