2Y PHOENIX WO MEMORY on RACE IM STLAM IM BMPS IM CBK GY
IT0006772823
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 04/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Pheonix Worst of Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/02/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 04/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/02/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
