5Y – Phoenix Yeti Airbag WO on RACE IM MONC IM BRBY LN KER FP in EUR
IT0006772229
Prodotto
Vendi986,76
Compra996,76
Perf. dall'inizio : -0,82 %
Perf. YTD : -0,82 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772229 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 08/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 09/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 08/01/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 17/01/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
