4Y – Phoenix Yeti WO on SX6E SXEP SXPP SXDE
IT0006771965
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | 496,21 | 05/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 05/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 05/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
