3Y – Phoenix Yeti on WO BMPS IM BAMI IM BPE IM CBK GY
IT0006771767
Prodotto
Vendi1 046,88
Compra1 056,88
Perf. dall'inizio : 5,19 %
Perf. YTD : 5,19 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 8,68 | 8,84 | 29/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006771767 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 25/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 26/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 27/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
