3Y – Phoenix Yeti WO on ASM NA ARM UW IFX GY
IT0006771742
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- |
Payoff
| ISIN | IT0006771742 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 25/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
