4Y – Phoenix Yeti on WO SX7E SXEP SXPP SXAP
IT0006771734
Prodotto
Vendi1 022,32
Compra1 032,32
Perf. dall'inizio : 2,73 %
Perf. YTD : 1,60 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 515,09 | 506,86 | 09/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 10/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 16/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
