3Y – Phoenix Yeti on WO LDO IM RHM GY TKA GY
IT0006771718
Prodotto
Vendi970,72
Compra980,72
Perf. dall'inizio : -2,43 %
Perf. YTD : 7,57 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 1 716,00 | 1 685,00 | 10/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771718 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
