3Y – Phoenix Yeti on WO LDO IM RHM GY TKA GY
IT0006771718
Prodotto
Vendi995,04
Compra1 005,04
Perf. dall'inizio : 0,00 %
Perf. YTD : 10,25 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 1 716,00 | 1 757,50 | 10/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771718 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
