3Y – Phoenix Yeti on WO LDO IM RHM GY TKA GY
IT0006771718
Prodotto
Vendi872,02
Compra882,02
Perf. dall'inizio : -12,30 %
Perf. YTD : -12,30 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 1 716,00 | 1 458,00 | 10/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006771718 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
