3Y – Phoenix Yeti on WO LDO IM RHM GY TKA GY
IT0006771718
Prodotto
Vendi990,20
Compra1 000,20
Perf. dall'inizio : -0,48 %
Perf. YTD : -0,48 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 9,38 | 9,19 | 10/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006771718 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti on Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
