IC Phoenix on TRIP UW ABNB UW AF FP
IT0006771320
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | 11,64 | 01/12/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006771320 | ||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 30/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 30/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 08/11/2028 |
Una domanda?
Scrivici