IC Phoenix on TRIP UW ABNB UW AF FP
IT0006771320
Prodotto
Vendi860,82
Compra870,82
Perf. dall'inizio : -13,42 %
Perf. YTD : -12,49 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 15,94 | 13,57 | 29/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771320 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
