4Y – PHOENIX YETI on WO FTSEMIB HSCEI NDX NKY RTY
IT0006771312
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
ISIN | IT0006771312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 12/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/11/2029 |
Una domanda?
Scrivici