4Y – PHOENIX YETI on WO FTSEMIB HSCEI NDX NKY RTY
IT0006771312
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | 51 063,31 | 12/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 12/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 05/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 12/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
