3Y – Phoenix Yeti on WO VOW3 GY BMW GY MBG GY STLAM IM
IT0006771304
Prodotto
Vendi975,53
Compra985,53
Perf. dall'inizio : -1,95 %
Perf. YTD : -0,39 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 56,53 | 59,78 | 12/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006771304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 11/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
