3Y – IC Phoenix on WO ENGI FP RWE GY SRG IM BP LN
IT0006771130
Prodotto
Vendi995,73
Compra1 005,73
Perf. dall'inizio : 0,07 %
Perf. YTD : 0,07 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 441,55 | 425,85 | 29/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006771130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
