3Y – IC Phoenix on WO ENGI FP RWE GY SRG IM BP LN
IT0006771130
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -0,54 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
ISIN | IT0006771130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 30/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 08/11/2028 |
Una domanda?
Scrivici