3Y – IC Phoenix on WO ENGI FP RWE GY SRG IM BP LN
IT0006771130
Prodotto
Vendi1 008,60
Compra1 018,60
Perf. dall'inizio : 1,36 %
Perf. YTD : 1,36 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 441,55 | 453,40 | 29/12/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006771130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 29/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 08/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
