3Y – Phoenix Yeti WO on NKY SPX SX7E in EUR
IT0006771122
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/03/2026 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 03/11/2025 – 28/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006771122 | ||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 28/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 02/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 28/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 07/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
