3Y – Outperformance Airbag on WO RNO FP STLAM IM
IT0006771114
Prodotto
Vendi869,39
Compra879,39
Perf. dall'inizio : -12,56 %
Perf. YTD : -11,42 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 34,39 | 31,87 | 17/10/2028 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006771114 | ||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Outperformance Airbag Certificate | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 20/10/2025 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 17/10/2028 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/10/2028 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
