3Y – Outperformance Airbag on WO RNO FP STLAM IM
IT0006771114
Prodotto
Vendi989,83
Compra999,83
Perf. dall'inizio : -0,52 %
Perf. YTD : -0,52 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
34,39 | 35,00 | 17/10/2028 |
Payoff
ISIN | IT0006771114 | ||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Outperformance Airbag Certificate | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 17/10/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 20/10/2025 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 17/10/2028 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 31/10/2028 |
Una domanda?
Scrivici