3Y – Phoenix Yeti on WO CFR SE KER FP MC FP RMS FP
IT0006771106
Prodotto
Vendi989,99
Compra999,99
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | 2 036,00 | 01/11/2028 |
Payoff
| ISIN | IT0006771106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 01/01/0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 24/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 01/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 01/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
