3Y – Phoenix Yeti WO on BPMS IM CBK GY BAMI IM DBK GY
IT0006770686
Prodotto
Vendi959,28
Compra969,28
Perf. dall'inizio : -3,57 %
Perf. YTD : -3,57 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 12,99 | 12,82 | 08/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006770686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 08/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 09/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 09/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 18/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
