3Y – Phoenix Yeti WO on BAMI IM BPE IM BMPS IM UCG IM
IT0006770454
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | 63,97 | 10/11/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006770454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 10/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 10/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 10/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 19/10/2028 |
Una domanda?
Scrivici