3Y – Phoenix Yeti WO on BAMI IM BPE IM BMPS IM UCG IM
IT0006770454
Prodotto
Vendi1 011,55
Compra1 021,55
Perf. dall'inizio : 1,65 %
Perf. YTD : 1,65 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 12,67 | 12,79 | 10/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006770454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 10/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 10/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
