3Y – Revival Phoenix Autocall on WO RNO FP STLAM IM
IT0006769597
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 16/07/2025 – 28/07/2025 | ||||||||||||||||||
ISIN | IT0006769597 | ||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Revival Phoenix Autocall Worst-Of | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 30/07/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 31/07/2025 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 09/08/2028 |
Una domanda?
Scrivici