3Y – Phoenix Yeti WO on NEXI IM CPR IM STMMI IM STLAM IM
IT0006769589
Prodotto
Vendi839,12
Compra849,12
Perf. dall'inizio : -15,59 %
Perf. YTD : -15,59 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 28,40 | 20,82 | 24/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 21/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 24/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 02/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
