3Y – Phoenix Yeti WO on NEXI IM CPR IM STMMI IM STLAM IM
IT0006769589
Prodotto
Vendi729,37
Compra739,37
Perf. dall'inizio : -26,56 %
Perf. YTD : -16,95 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5,12 | 3,29 | 23/03/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 21/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 24/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 02/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
