3Y – Phoenix Yeti WO on NEXI IM CPR IM STMMI IM STLAM IM
IT0006769589
Prodotto
Vendi858,94
Compra868,94
Perf. dall'inizio : -13,61 %
Perf. YTD : -2,30 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5,12 | 3,92 | 22/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 21/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 22/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 24/07/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 02/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
