2Y – Call Spread on WO ROG SE NESN SE
IT0006769290
Prodotto
Vendi924,26
Compra934,26
Perf. dall'inizio : -7,07 %
Perf. YTD : -7,07 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
83,27 | 74,08 | 18/06/2027 |
Payoff
ISIN | IT0006769290 | ||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Call Spread | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/06/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 18/06/2027 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/07/2027 |
Una domanda?
Scrivici