2Y – Call Spread on WO ROG SE NESN SE
IT0006769290
Prodotto
Vendi990,00
Compra1 000,00
Perf. dall'inizio : -0,50 %
Perf. YTD : -0,50 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
87,75 | 87,31 | 18/06/2027 |
Payoff
ISIN | IT0006769290 | ||||||||||||||||||
Profilo del Payoff | Call Spread | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 18/06/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 13/06/2025 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 18/06/2027 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 02/07/2027 |
Una domanda?
Scrivici